カラー
					
				サイズ
		RELATED ITEMS
MEN
SIZE
| 胸囲 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 102cm | 51cm | 65cm | 9cm | 
| M | 109cm | 54.5cm | 67cm | 9cm | 
| L | 117cm | 58.5cm | 68cm | 10.5cm | 
※ニット製品については、サイズに多少の誤差がございます。
DESCRIPTION
			            			              2025 AUTUMN/WINTER
JOHN SMEDLEY’S ANGLO INDIAN GAUZE(AIG)を使用したニットTシャツ。袖口と裾にはリブをあしらい、程よくフィットするデザインですが、AIG特有の柔らかい風合いと肌当たりの良さは抜群。
春先や秋口など、季節の変わり目にぴったりのアイテムです。
 
 
- EASY FIT(イージーフィット) -
JOHN SMEDLEYのクラシックなモデルに採用されているサイズ感です。「MODERN FIT」に比べて全体的にゆとりのあるシルエットが特徴です。
 
- Fabric & Gauge -
JOHN SMEDLEYの代名詞でもあるハイゲージの30Gニット。薄手でやや透けのある質感で、ハイゲージになればなるほど生産には高度なテクニックを必要とします。
JOHN SMEDLEYが提案する新素材”JOHN SMEDLEY’S ANGLO INDIAN GAUZE(アングロインディアンガーゼ:AIG)”を使用。
 
JOHN SMEDLEY’S ANGLO INDIAN GAUZE:
エクストラファインメリノウールとシーアイランドコットンの柔らかな撚り杢糸。優れた通気性と、涼しげなシャリ感・ハリ感によるドライタッチに加え、メリノウールによる光沢と発色の良さも特徴。ブラックやネイビーなどの表現が難しい濃色にも高級感を実現しました。
また、シーアイランドコットンにメリノウールが混合されることにより、抗菌性を発揮。消臭機能などが備わるうえ、洗濯可能なイージーケアである点も魅力です。
 
model height 185cm/Lサイズ着用
 
			              					
  					JOHN SMEDLEY’S ANGLO INDIAN GAUZE(AIG)を使用したニットTシャツ。袖口と裾にはリブをあしらい、程よくフィットするデザインですが、AIG特有の柔らかい風合いと肌当たりの良さは抜群。
春先や秋口など、季節の変わり目にぴったりのアイテムです。
- EASY FIT(イージーフィット) -
JOHN SMEDLEYのクラシックなモデルに採用されているサイズ感です。「MODERN FIT」に比べて全体的にゆとりのあるシルエットが特徴です。
- Fabric & Gauge -
JOHN SMEDLEYの代名詞でもあるハイゲージの30Gニット。薄手でやや透けのある質感で、ハイゲージになればなるほど生産には高度なテクニックを必要とします。
JOHN SMEDLEYが提案する新素材”JOHN SMEDLEY’S ANGLO INDIAN GAUZE(アングロインディアンガーゼ:AIG)”を使用。
JOHN SMEDLEY’S ANGLO INDIAN GAUZE:
エクストラファインメリノウールとシーアイランドコットンの柔らかな撚り杢糸。優れた通気性と、涼しげなシャリ感・ハリ感によるドライタッチに加え、メリノウールによる光沢と発色の良さも特徴。ブラックやネイビーなどの表現が難しい濃色にも高級感を実現しました。
また、シーアイランドコットンにメリノウールが混合されることにより、抗菌性を発揮。消臭機能などが備わるうえ、洗濯可能なイージーケアである点も魅力です。
model height 185cm/Lサイズ着用
SIZE
| 胸囲 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 102cm | 51cm | 65cm | 9cm | 
| M | 109cm | 54.5cm | 67cm | 9cm | 
| L | 117cm | 58.5cm | 68cm | 10.5cm | 
※ニット製品については、サイズに多少の誤差がございます。
 
         
         
			![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 LILA 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_LLA-1.jpg?1753945419) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 LILA 2](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_LLA-2.jpg?1753945420) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 LILA 3](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_LLA-3.jpg?1753945421) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 LILA 4](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_LLA-4.jpg?1753945422) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 LILA 5](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_LLA-5.jpg?1753945422) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 LILA 6](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_LLA-6.jpg?1753945423) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 AZUL 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_AZL-1.jpg?1753945359) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 AZUL 2](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_AZL-2.jpg?1753945360) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 AZUL 3](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_AZL-3.jpg?1753945361) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 AZUL 4](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_AZL-4.jpg?1753945362) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 AZUL 5](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_AZL-5.jpg?1753945362) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-1.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 2](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-2.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 3](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-3.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 4](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-4.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 5](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-5.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 6](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-6.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 7](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-7.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 PEACOAT BLUE 8](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_PEA-8.jpg?1737018060) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 SEPIA 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_SEA-1.jpg?1743746940) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 SEPIA 2](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_SEA-2.jpg?1743746940) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 SEPIA 3](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_SEA-3.jpg?1743746940) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 SEPIA 4](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_SEA-4.jpg?1743746940) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 OAT 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_OAT-1.jpg?1737018000) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 NAVY 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_NNA-1.jpg?1737018000) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 SILVER BIRCH 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_SBR-1.jpg?1735207440) 
	  							![[Anglo Indian Gauze] クルーネックニットTシャツ | HILCOTE | 30G EASY FIT 詳細画像 BLACK 1](/photo/2025AW/HILCOTE/z-HILCOTE_BLA-1.jpg?1737018000) 
	  							 
		![[Anglo Indian Gauze]Vネック長袖カーディガン | S4753 | 30G](/photo/2025SS/S4753/s-S4753_SBR-1.jpg?1736476754) 
		![[Anglo Indian Gauze] 半袖ニットポロシャツ | LEYBURN | 30G EASY FIT](/photo/2025AW/LEYBURN/s-LEYBURN_SEA-1.jpg?1744783920) 
		![[Anglo Indian Gauze] インターシャライン ニットスカーフ | A4723 | 30G](/photo/2024AW/A4723/s-A4723_NO2-1.jpg?1737684505) 
		![[Anglo Indian Gauze] 無地ニットスカーフ | A4722 | 30G](/photo/2024AW/A4722/s-A4722_OAT-1.jpg?1737694424) 
		 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		