カラー
| 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120cm | 69cm | 52.2cm | 54.4cm |
| 2 | 124cm | 71cm | 53.6cm | 56.2cm |
| 3 | 130cm | 73cm | 55cm | 58cm |
※ニット製品については、サイズに多少の誤差がございます。
| 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120cm | 69cm | 52.2cm | 54.4cm |
| 2 | 124cm | 71cm | 53.6cm | 56.2cm |
| 3 | 130cm | 73cm | 55cm | 58cm |
※ニット製品については、サイズに多少の誤差がございます。