カラー
| 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76cm | 50.5cm | 119cm | 58cm |
| 2 | 78.5cm | 52.5cm | 124cm | 60cm |
| 3 | 81cm | 54.5cm | 129cm | 62cm |
※ニット製品については、サイズに多少の誤差がございます。
| 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76cm | 50.5cm | 119cm | 58cm |
| 2 | 78.5cm | 52.5cm | 124cm | 60cm |
| 3 | 81cm | 54.5cm | 129cm | 62cm |
※ニット製品については、サイズに多少の誤差がございます。